| Ürün adı | 39NiCrMo3 Allo
Kimyasal bileşim:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Yuvarlak, Dövme, Yüzük, Bobin, Flanş, Disk, Folyo, Küresel, Şerit, Kare, Çubuk, Boru, Levha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şartname | Çubuk: φ4-50mm;Uzunluk 2000-5000mm Boru: φ6-273mm;δ1-30mm;Uzunluk 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün özellikleri | 1.Hazırlama işlemine göre deformasyon süper alaşımlarına ayrılabilir, döküm süper alaşımları ve toz metalurjisi süper alaşımları. 2. Güçlendirme moduna göre, katı çözelti güçlendirme tipi, çökeltme vardır. güçlendirme tipi, oksit dispersiyonu güçlendirme tipi ve elyaf güçlendirme tipi, vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart | GB,AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denetleme | ISO, SGS, BV vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başvuru | Türbin kanatları, kılavuz kanatlar, türbin diskleri, yüksek basınç gibi yüksek sıcaklık bileşenleri kompresör diskleri, makine imalatı havacılık, deniz ve endüstriyel gaz türbinlerinin imalatında kullanılan yanma odaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalajlama | 1. ahşap kasalarda paketlenmiş kasalar 2. kağıt ambalaj 3. plastik ambalaj 4. köpük ambalaj Müşteri gereksinimlerine veya ürünlere göre ambalajlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat | 7-25gün veya ürüne göre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödeme | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Müşteri gereksinimlerine göre ödemeler çevrimdışı siparişler için. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kimyasal bileşim:
standartlar | Çelik Kaliteleri | |||||||
| Kimyasal Bileşim yüzdesi | ||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Kredi: | ay: | Ni: | |
| PN | 38HNM | |||||||
| 0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| TR | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39ХНМ | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNE | F-128 - A-128 | |||||||
| 0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
| MSZ | NCMo4 | |||||||
| 0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NCD4 - 38 BOH 4 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| HAK | Č.5430 - Č5430 | |||||||
| 0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 | |
Üretim yöntemi:

Popüler Etiketler: 39nicrmo3 alaşımlı özel çelik yuvarlak çubuk, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika



