AISI 444/JIS SUS444 Din1.4521 Östenitik Paslanmaz Çelik çubuk
Standartlar:ASTM,JIS,GB,EN(DIN,BS,NF) VeyaPerasclientsgerektirir.
ÜrünTemel Bilgileri:
Malzeme | ASTM 444 | ||
Kimyasal bileşim | MekanikÖzellikler(Söndürülmüş ve Temperlenmiş Durum) | ||
C | <> | Çekme mukavemeti (MPA) | >415 |
Si | <> | Verim gücü (MPA) | >310 |
Mn | <> | Uzama(δ5/yüzde) | -20 |
cr | 17.50-19.50 | ReductioninArea(ψ/ yüzde ) | -45 |
ay | 1.75-2.50 | Etki(J) | |
P | 0.040'tan küçük veya buna eşit | Sertlik (HBB) | <217solid>217solid> |
S | 0.03'ten küçük veya eşit | ||
Cu | 1.50-2.50 | ||
Ni | <> |
2.ÜrünUygulama Alanları:
Ürünlerimiz, havacılık, uzay, navigasyon, nükleerenerji, kimya sanayi,
elektronik bilgi, makine imalatı, petrokimya, otomotiv, alet ve sayaç, İletişim, ulaşım, ve tıbbi aletler, vb.
3.Benzer çelik kalitesi ve eşdeğer çelik malzemeler:
Amerika Birleşik Devletleri | Japonca | Gemanya | ingiliz | Fransa | Uluslararası | Çince |
ASTM&AISI&SAE | JIS | ENDIN | ENBS | ENNF | ISO | GB |
444 | SUS444 | X2CrMoTi 18-2(1.4521) | ------ | 019Cr19Mo2NbTi |
4 srilanka, pakistan, polonya ve benzeri ülkelere 304 321 316 430 410 420 430F 904 904Lsheet yuvarlak çubuk düz çubuk ve boru sattık, aşağıdaki bazı resimleri kontrol edebilirsiniz
321 düz çubuk

304 paslanmaz çelik çubuk ve borular


904 paslanmaz çelik boru boruları


ÜrünSatış Bilgileri:
Malzeme | 444 paslanmaz çelik çubuk |
Boy | Çap:20mm-1000mm Uzunluk:500mm-6000mm |
menşe yeri | Çin yapımı |
Dağıtım durumu | Sıcak haddelenmiş, soğuk çekilmiş, dövülmüş |
Yüzey gereksinimi | Siyah, taşlama, parlak, cila |
Isı tedavisi | Su verilmiş, Temperlenmiş, tavlanmış |
Paketleme | denize uygun ambalaj, tahta sandık, karton, dokumabagoratclient'srequires |
Teslimat süresi | 10-50gün içinde |
Ticari Terim | EXW, FOB, CIF |
ödemeler | T/TorL/Catsight |
Liman | ChinamainPort, Suchasshanghai, Dalian, Shenzhenport. |
ADEDI | 1Ton |
ŞirketAnaÜrünler:
Alaşımlı çelik | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 ,E9310,8620,4340 |
TakımÇeliği | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
RulmanÇelik | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
YayÇelik | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102.5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177.6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Paslanmaz çelik | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301.410,SUS410.1.4006.420,1.4021.1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435.630,1.4542.431.4057.201,202,s38400,S63017 |
Sertifikalar:

Fabrika Üretim Süreci:
1. Dövme Külçe

2. Malzeme Alma Makinesi

3. Dövme Makinesi

4. Testere Makinesi

5. Çelik Taşlama

6. Balıklı Çelik Malzeme

Ürün stokları:
Yüzey cila çubukları

Popüler Etiketler: 444 paslanmaz çelik çubuk, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika


